Účastníci konference Venkov 2025 měli možnost hlasovat o prioritních tématech a závěrech, které považují za klíčové pro další rozvoj venkova.
Každý účastník měl k dispozici tři hlasy, které mohl libovolně rozdělit mezi návrhy, s nimiž nejvíce souhlasil nebo které považoval za nejdůležitější.
Z tohoto důvodu součet procentuálních hodnot nepředstavuje 100 % – procenta vyjadřují podíl účastníků, kteří daný návrh zařadili mezi své tři hlavní priority, nikoli rozdělení jednoho hlasu mezi všechny možnosti.
Jinými slovy: pokud někdo hlasoval pro tři různé návrhy, započítal se u každého z nich, takže celkové součty logicky přesahují 100 %.
Výsledky hlasování
| Závěr | Podíl hlasů |
|---|---|
| Podporovat místní zpracování zemědělské produkce, klást důraz na spolupráci farem, obcí a škol | 43 % |
| Zjednodušit dotační a povolovací procesy, posílit roli MAS jako průvodce administrativou | 36 % |
| Podpora pozemkových úprav jako nástroje ke zlepšení stavu krajiny | 34 % |
| Podpora mladých – sdílení zkušeností, zapojení do komunit a pracovního života | 30 % |
| Zachování menších škol a podpora vzdělávání v řemeslech a praktických dovednostech | 28 % |
| Rozvíjet praktické a celoživotní vzdělávání, podporovat nové formy učení v obcích a školách | 25 % |
| Podpora propojování a komunikace v rámci dožínkových a komunitních setkání | 21 % |
| Zákazem výměn monitoringů a manipulace na vodních tocích předcházet škodám (povodně, sucho) | 16 % |
| Posílení role zemědělců ve veřejném prostoru a komunikaci s veřejností | 14 % |
| Podpora digitalizace venkova a moderních technologií v každodenním životě | 14 % |
| Platba snížení administrativní zátěže pro zemědělce v rámci sociálního zemědělství | 14 % |
| Spolek ukazuje, že neformální vzdělávání a občanská aktivita posilují soudržnost obcí | 9 % |
Shrnutí
Z výsledků vyplývá, že největší podporu získaly praktické a spolupracující přístupy – zejména posílení místního zpracování produkce, zjednodušení administrativy a podpora mladých lidí na venkově.
Účastníci zároveň zdůraznili význam vzdělávání, komunitního života a udržitelného hospodaření s krajinou.
